投票所一覧
投票所一覧

| 投票区 | 投票所 |
|---|---|
| 1 | 新庄幼稚園リズム室 |
| 2 | 葛木コミュニティセンター |
| 3 | 寺口ふれあい集会所 |
| 4 | 公民館 中戸分館 |
| 5 | 公民館 疋田分館 |
| 6 | 公民館 柿本分館 |
| 7 | 北花内JR地区コミュニティセンター |
| 8 | 北花内コミュニティセンター |
| 9 | 笛堂コミュニティセンター |
| 10 | 南新町区コニュニティセンター |
| 11 | 公民館 新村分館 |
| 12 | 忍海幼稚園リズム室 |
| 13 | 公民館 脇田分館 |
| 14 | 林堂本郷公民館 |
| 15 | 笛吹集会所 |
| 16 | 公民館 南今市分館 |
| 17 | 太田集落センター |
| 18 | 公民館 兵家分館 |
| 19 | 竹内集落センター |
| 20 | 磐城地区公民館 |
| 21 | 木戸集落センター |
| 22 | 公民館 尺土分館 |
| 23 | 磐城第2保育所 |
| 24 | 大畑集落センター |
| 25 | 當麻地区公民館 |
| 26 | 當麻集会所 |
| 27 | 公民館 勝根分館 |
| 28 | 公民館 今在家分館 |
| 29 | 公民館 染野分館 |
| 30 | 公民館 新在家分館 |
| 31 | 公民館 加守分館 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課)
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5006
ファックス:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ













更新日:2025年10月16日