第27回参議院議員通常選挙 選挙結果
開票結果
選挙区開票結果
| 候補者名 | 党派 | 得票数 |
| かわと やすし | 立憲民主党 | 1,681票 |
| 杉本 あおい | 国民民主党 | 3,867票 |
| 太田 あつし | 日本共産党 | 1,329票 |
| 堀井 いわお | 自由民主党 | 5,170票 |
| 黒川 ようじ | 参政党 | 2,888票 |
| 平 まさき | 日本維新の会 | 3,295票 |
| 川崎 智之 | NHK党 | 247票 |
比例代表開票結果
| 政党等の名称 | 得票数 |
| 日本共産党 | 881.161票 |
| 日本維新の会 | 2,720.954票 |
| 無所属連合 | 64票 |
| 日本保守党 | 915票 |
| 立憲民主党 | 1,657.355票 |
| 参政党 | 2,586票 |
| 国民民主党 | 2,214.173票 |
| チームみらい | 258票 |
| 日本誠真会 | 100票 |
| 社会民主党 | 195.883票 |
| れいわ新選組 | 1,166票 |
| 日本改革党 | 19票 |
| 自由民主党 | 3,783.470票 |
| 再生の道 | 112票 |
| 公明党 | 1,672票 |
| NHK党 | 184票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課)
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5006
ファックス:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ













更新日:2025年10月16日