市税の延滞金の計算方法が変わりました
平成26年1月1日以降の期間に対応する市税における延滞金の計算方法が変更になります。これは国税における延滞税の見直しに合わせるものです。
具体的な計算方法は以下のとおりです。
平成25年12月31日までの延滞金
計算方法 | 納期限から1月を経過する日まで | 納期限から1月を経過した日以降 |
---|---|---|
本則 | 年7.3%の割合 | 年14.6%の割合 |
暫定措置 | 前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合 | なし |
平成25年中 | 年4.3%の割合 | 年14.6%の割合 |
平成26年1月1日以降の延滞金
計算方法 | 納期限から1月を経過する日まで | 納期限から1月を経過した日以降 |
---|---|---|
本則 | 年7.3%の割合 | 年14.6%の割合 |
暫定措置 | その年の(注釈)延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%) | その年の(注釈)延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%) |
平成26年中 | 年2.9%の割合 | 年9.2%の割合 |
平成27年中 | 年2.8%の割合 | 年9.1%の割合 |
平成28年中 | 年2.8%の割合 | 年9.1%の割合 |
平成29年中 | 年2.7%の割合 | 年9.0%の割合 |
平成30年中 | 年2.6%の割合 | 年8.9%の割合 |
平成31年中(2019年中) | 年2.6%の割合 | 年8.9%の割合 |
令和2年中 | 年2.6%の割合 | 年8.9%の割合 |
令和3年中 | 年2.5%の割合 | 年8.8%の割合 |
令和4年中 | 年2.4%の割合 | 年8.7%の割合 |
令和5年中 | 年2.4%の割合 | 年8.7%の割合 |
令和6年中 | 年2.4%の割合 | 年8.7%の割合 |
(注釈)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の平均として財務大臣が告示する割合に、1%を加算した割合です。
令和6年中の延滞金特例基準割合は、年1.4%です。
以前は「特例基準割合」でしたが令和3年1月1日より「延滞金特例基準割合」に変更となっています。
延滞金が1,000円未満のときは全額が切り捨てられ、1,000円以上のときは100円未満の端数が切り捨てられます。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課収納促進室
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5010
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月11日