高額医療・高額介護合算制度
国民健康保険、後期高齢者医療制度又はその他の医療保険に加入されている世帯で、自己負担額が高額になった世帯に介護保険の受給者がいるとき、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、その年額の限度額を超えた場合に超えた分を支給します。計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
国民健康保険被保険者のうち70歳未満の被保険者がいる世帯
所得区分 | 限度額 |
---|---|
基礎控除後の総所得金額等が901万円超え | 2,120,000 |
基礎控除後の総所得金額等が600万円超え901万円以下 | 1,410,000 |
基礎控除後の総所得金額等が210万円超え600万円以下 | 670,000 |
基礎控除後の総所得金額等が210万円以下 | 600,000 |
住民税非課税世帯 | 340,000 |
国民健康保険被保険者のうち70歳以上の方だけの世帯、 および後期高齢者医療制度加入の世帯
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
現役並み所得者1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
更新日:2021年03月01日