水質検査結果(トリクロロ酢酸値について)
市内水道水におけるトリクロロ酢酸の値について、令和5年12月より定期的な検査を実施します。
検査結果については当ページに随時掲載していきますのでご確認ください。
※定期的な検査を継続した結果、トリクロロ酢酸の抑制効果を確認できたため、当検査は令和7年8月をもちまして終了します。
(毎年の検査計画に基づく定期検査は引き続き実施します。)
| 検査項目:トリクロロ酢酸 | 単位:mg/ℓ | ||||
| 採水日 | 採水地点 | ||||
| 北花内 | 笛 堂 | ||||
| 令和5年 | 12月19日 | 0.009 | 0.007 | ||
| 12月26日 | 0.009 | 0.006 | |||
| 令和6年 | 1月9日 | 0.014 | 0.011 | ||
| 1月16日 | 0.012 | 0.011 | |||
| 1月23日 | 0.012 | 0.010 | |||
| 1月30日 | 0.012 | 0.010 | |||
| 2月6日 | 0.011 | 0.009 | |||
| 2月13日 | 0.009 | 0.007 | |||
| 2月20日 | 0.007 | 0.006 | |||
| 2月27日 | 0.006 | 0.006 | |||
| 3月5日 | 0.005 | 0.005 | |||
| 3月12日 | 0.007 | 0.006 | |||
| 3月18日 | 0.007 | 0.005 | |||
| 3月26日 | 0.012 | 0.011 | |||
| 4月2日 | 0.014 | 0.013 | |||
| 4月9日 | 0.012 | 0.011 | |||
| 4月16日 | 0.013 | 0.012 | |||
| 4月23日 | 0.014 | 0.013 | |||
| 4月30日 | 0.014 | 0.012 | |||
| 5月7日 | 0.014 | 0.014 | |||
| 5月14日 | 0.014 | 0.013 | |||
| 5月21日 | 0.018 | 0.017 | |||
| 5月28日 | 0.020 | 0.018 | |||
| 6月4日 | 0.020 | 0.019 | |||
| 6月11日 | 0.019 | 0.017 | |||
| 6月19日 | 0.016 | 0.016 | |||
| 6月25日 | 0.011 | 0.011 | |||
| 7月2日 | 0.012 | 0.012 | |||
| 7月9日 | 0.012 | 0.012 | |||
| 7月16日 | 0.010 | 0.010 | |||
| 7月23日 | 0.009 | 0.009 | |||
| 7月30日 | 0.009 | 0.009 | |||
| 8月6日 | 0.010 | 0.010 | |||
| 8月13日 | 0.010 | 0.010 | |||
| 8月20日 | 0.011 | 0.009 | |||
| 8月27日 | 0.008 | 0.008 | |||
| 9月3日 | 0.010 | 0.009 | |||
| 9月10日 | 0.010 | 0.010 | |||
| 9月17日 | 0.010 | 0.009 | |||
| 9月24日 | 0.007 | 0.007 | |||
| 10月1日 | 0.007 | 0.006 | |||
| 10月8日 | 0.010 | 0.010 | |||
| 10月15日 | 0.008 | 0.008 | |||
| 10月22日 | 0.008 | 0.008 | |||
| 10月29日 | 0.008 | 0.007 | |||
| 11月5日 | 0.010 | 0.010 | |||
| 11月12日 | 0.008 | 0.008 | |||
| 11月19日 | 0.008 | 0.008 | |||
| 11月26日 | 0.007 | 0.006 | |||
| 12月3日 | 0.006 | 0.006 | |||
| 12月9日 | 0.006 | 0.007 | |||
| 12月17日 | 0.006 | 0.005 | |||
| 12月24日 | 0.004 | 0.004 | |||
| 令和7年 | 1月7日 | 0.005 | 0.005 | ||
| 1月14日 | 0.004 | 0.004 | |||
| 1月21日 | 0.004 | 0.004 | |||
| 1月28日 | 0.003 | 0.003未満 | |||
| 2月4日 | 0.003 | 0.003 | |||
| 2月12日 | 0.003未満 | 0.003未満 | |||
| 2月18日 | 0.003未満 | 0.003未満 | |||
| 2月25日 | 0.003未満 | 0.003 | |||
| 3月4日 | 0.004 | 0.004 | |||
| 3月11日 | 0.005 | 0.005 | |||
| 3月17日 | 0.005 | 0.005 | |||
| 4月15日 | 0.008 | 0.006 | |||
| 4月30日 | 0.005 | 0.005 | |||
| 5月7日 | 0.007 | 0.007 | |||
| 5月13日 | 0.005 | 0.005 | |||
| 5月20日 | 0.007 | 0.006 | |||
| 5月27日 | 0.015 | 0.012 | |||
| 6月3日 | 0.019 | 0.014 | |||
| 6月10日 | 0.018 | 0.017 | |||
| 6月17日 | 0.018 | 0.018 | |||
| 6月24日 | 0.020 | 0.019 | |||
| 7月1日 | 0.014 | 0.013 | |||
| 7月15日 | 0.012 | 0.012 | |||
| 7月22日 | 0.009 | 0.008 | |||
| 7月29日 | 0.010 | 0.009 | |||
| 8月5日 | 0.010 | 0.009 | |||
| 8月12日 | 0.009 | 0.007 | |||
| 8月19日 | 0.006 | 0.005 | |||
| 8月26日 | 0.007 | 0.007 | |||













更新日:2025年09月01日