トリクロロ酢酸の水質基準超過について
※最新の検査結果については以下から
令和元年から令和5年に実施しました、水道水の水質検査において有害物質である「トリクロロ酢酸」が基準値を超えた値で検出されていたことが分かりました。
市民のみなさまには大変ご心配をおかけし心から深くお詫び申し上げます。
1.超過した検査項目及び基準値
トリクロロ酢酸【基準値:0.03mg/ℓ】
2.原因
「トリクロロ酢酸」は水中に含まれるフミン質等の有機物と消毒剤の塩素が反応して生成される物資です。
発生は水温の上昇、原水の有機物の増加、末端給水栓までの到達時間が長いことなどの条件が重なったことによるものです。
3.対応
「トリクロロ酢酸」の基準値は、生涯にわたり連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基とし安全性を十分考慮して設定されています。
基準値を超えたことにより即座に健康に影響を与えるものではなく、基準値の超過を確認したいずれの場合も、水道原水の水質が悪化していると思われる水源からの取水量と、残留塩素濃度が確実に確保できる範囲内で塩素の注入量を調整し、末端管路のドレンでの排水により滞留時間を短縮する対策を行いました。その後直ちに再検査を行い、基準値以下であることを確認したため、摂取制限等の措置は行いませんでした。
なお、原因究明については、専門家による分析を進め、安全な水道水を供給できるよう、検査回数を増やし、その結果を公表したうえで、適切な運営管理に努めてまいります。
採水日 | 採水地点 | 単位:mg/ℓ | |||||
新庄浄水場内 | 北花内 | 笛 堂 | 忍 海 | 勝 根 | 加 守 | ||
令和元年度 | 4月2日 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | <0.003 | 0.005 | 0.005 |
7月2日 | 0.033 *(0.022) |
0.039 *(0.030) |
0.035 *(0.024) |
<0.003 | 0.011 | 0.013 | |
10月1日 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.004 | 0.013 | 0.011 | |
1月7日 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | <0.003 | 0.004 | 0.003 | |
令和2年度 | 4月7日 | 0.008 | 0.016 | 0.013 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
6月9日 | 0.017 | 0.023 | 0.020 | - | - | - | |
7月1日 | 0.015 | 0.021 | 0.019 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | |
8月18日 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | - | - | - | |
9月15日 | 0.018 | 0.024 | 0.022 | - | - | - | |
10月12日 | 0.019 | 0.044 *(0.027) |
0.036 *(0.027) |
0.004 | 0.009 | 0.008 | |
1月5日 | <0.003 | 0.007 | 0.006 | <0.003 | 0.003 | 0.003 | |
令和3年度 | 4月6日 | 0.008 | 0.016 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
6月15日 | 0.019 | 0.029 | 0.027 | - | - | - | |
7月13日 | 0.028 | 0.036 *(0.028) |
0.034 *(0.028) |
0.007 | 0.010 | 0.009 | |
8月17日 | 0.028 | 0.033 *(0.030) |
0.035 *(0.028) |
- | - | - | |
9月16日 | 0.019 | 0.024 | 0.023 | - | - | - | |
10月4日 | 0.012 | 0.020 | 0.018 | <0.003 | 0.005 | 0.005 | |
1月5日 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | <0.003 | 0.003 | 0.004 | |
令和4年度 | 4月12日 | 0.009 | 0.015 | 0.013 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
6月14日 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | - | - | - | |
7月5日 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | <0.003 | 0.007 | 0.008 | |
8月8日 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | - | - | - | |
9月13日 | 0.023 | 0.029 | 0.025 | - | - | - | |
10月11日 | 0.017 | 0.025 | 0.022 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | |
1月17日 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | <0.003 | 0.004 | 0.004 | |
令和5年度 | 4月4日 | 0.008 | 0.013 | 0.010 | <0.003 | 0.006 | 0.006 |
6月13日 | 0.029 | 0.041 *(0.023) |
0.027 | - | - | - | |
7月4日 | 0.022 | 0.027 | 0.025 | <0.003 | 0.009 | 0.008 | |
8月8日 | 0.018 | 0.013 | 0.019 | - | - | - | |
9月12日 | 0.016 | 0.022 | 0.016 | - | - | - | |
10月17日 | 0.012 | 0.017 | 0.014 | 0.005 | 0.010 | 0.009 |
*( )は再検査結果
※「<0.003」は、検出限界値未満であったことを示す。
※採水地点・回数は、水質検査計画に基づき実施しています。
※水道法による検査は年4回です。
更新日:2023年12月20日