寄附金の受け入れ状況
令和7年4月1日現在
| 年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 3件 | 2,040,000円 |
| 平成21年度 | 4件 | 164,000円 |
| 平成22年度 | 34件 | 3,821,100円 |
| 平成23年度 | 25件 | 720,000円 |
| 平成24年度 | 26件 | 630,000円 |
| 平成25年度 | 72件 | 1,269,000円 |
| 平成26年度 | 106件 | 1,940,000円 |
| 平成27年度 | 267件 | 4,792,101円 |
| 平成28年度 | 209件 | 3,915,618円 |
| 平成29年度 | 80件 | 1,480,000円 |
| 平成30年度 | 52件 | 1,985,000円 |
| 令和元年度 | 33件 | 1,000,000円 |
| 令和2年度 | 609件 | 15,205,000円 |
| 令和3年度 | 2944件 | 51,608,000円 |
| 令和4年度 | 4533件 | 80,060,000円 |
| 令和5年度 | 5537件 | 90,799,000円 |
| 令和6年度 | 5852件 | 122,772,000円 |
ご協力いただいた皆さまに、改めてお礼申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-44-5008
メールフォームによるお問い合わせ













更新日:2025年04月01日