水質検査結果(トリクロロ酢酸値について)
市内水道水におけるトリクロロ酢酸の値について、令和5年12月より定期的な検査を実施します。
検査結果については当ページに随時掲載していきますのでご確認ください。
検査項目:トリクロロ酢酸 | 単位:mg/ℓ | ||||
採水日 | 採水地点 | ||||
北花内 | 笛 堂 | ||||
令和5年 | 12月19日 | 0.009 | 0.007 | ||
12月26日 | 0.009 | 0.006 | |||
令和6年 | 1月9日 | 0.014 | 0.011 | ||
1月16日 | 0.012 | 0.011 | |||
1月23日 | 0.012 | 0.010 | |||
1月30日 | 0.012 | 0.010 | |||
2月6日 | 0.011 | 0.009 | |||
2月13日 | 0.009 | 0.007 | |||
2月20日 | 0.007 | 0.006 | |||
2月27日 | 0.006 | 0.006 | |||
3月5日 | 0.005 | 0.005 | |||
3月12日 | 0.007 | 0.006 | |||
3月18日 | 0.007 | 0.005 | |||
3月26日 | 0.012 | 0.011 | |||
4月2日 | 0.014 | 0.013 | |||
4月9日 | 0.012 | 0.011 | |||
4月16日 | 0.013 | 0.012 | |||
4月23日 | 0.014 | 0.013 | |||
4月30日 | 0.014 | 0.012 | |||
5月7日 | 0.014 | 0.014 | |||
5月14日 | 0.014 | 0.013 | |||
5月21日 | 0.018 | 0.017 | |||
5月28日 | 0.020 | 0.018 | |||
6月4日 | 0.020 | 0.019 | |||
6月11日 | 0.019 | 0.017 | |||
6月19日 | 0.016 | 0.016 | |||
6月25日 | 0.011 | 0.011 | |||
7月2日 | 0.012 | 0.012 | |||
7月9日 | 0.012 | 0.012 | |||
7月16日 | 0.010 | 0.010 | |||
7月23日 | 0.009 | 0.009 | |||
7月30日 | 0.009 | 0.009 | |||
8月6日 | 0.010 | 0.010 |
※水道法における基準値は0.03mg/ℓ以下です。
更新日:2024年08月13日