選挙結果と各種の記録

更新日:2021年03月01日

任期満了日と選挙執行日の履歴

選挙人名簿登録者数の推移

投票率の推移

葛城市長選挙

葛城市長選挙の当日有権者数(人)
執行日
平成16年10月31日 27,923 13,235 14,688
平成20年10月26日 28,556 13,447 15,109
平成24年10月7日 28,906 13,550 15,356
平成28年10月23日 29,843 14,027 15,816
令和2年10月25日 30,114 14,172 15,942
葛城市長選挙の投票率(%)
執行日
平成16年10月31日 64.67 63.26 65.94
平成20年10月26日 59.45 58.22 60.54
平成24年10月7日 63.31 62.24 64.26
平成28年10月23日 60.72 59.80 61.55
令和2年10月25日 59.53 58.37 60.57
葛城市長選挙の投票者数(人)
執行日
平成16年10月31日 18,058 8,373 9,685
平成20年10月26日 16,976 7,829 9,147
平成24年10月7日 18,301 8,433 9,868
平成28年10月23日 18,122 8,388 9,734
令和2年10月25日 17,928 8,272 9,656

葛城市議会議員選挙

葛城市議会議員選挙の当日有権者数(人)
執行日
平成17年10月23日 28,146 13,346 14,800
平成20年10月26日 28,556 13,447 15,109
平成21年10月25日 28,662 13,511 15,151
平成25年10月6日 29,008 13,617 15,391
平成29年10月22日 29,958 14,092 15,866
  • 平成20年10月26日の選挙は補欠選挙でした。
  • 平成29年10月22日の選挙は衆議院選挙と同日に実施されました。
葛城市議会議員選挙の投票率(%)
執行日
平成17年10月23日 73.86 71.77 75.74
平成20年10月26日 59.45 58.22 60.54
平成21年10月25日 69.83 67.97 71.49
平成25年10月6日 66.12 64.39 67.66
平成29年10月22日 67.16 66.93 67.37
  • 平成20年10月26日の選挙は補欠選挙でした。
  • 平成29年10月22日の選挙は衆議院選挙と同日に実施されました。
葛城市議会議員選挙の投票者数(人)
執行日
平成17年10月23日 20,788 9,579 11,209
平成20年10月26日 16,976 7,829 9,147
平成21年10月25日 20,014 9,183 10,831
平成25年10月6日 19,181 8,768 10,413
平成29年10月22日 20,121 9,432 10,689
  • 平成20年10月26日の選挙は補欠選挙でした。
  • 平成29年10月22日の選挙は衆議院選挙と同日に実施されました。

奈良県知事選挙

奈良県知事選挙の当日有権者数(人)
執行日
平成19年4月8日 28,344 13,369 14,975
平成23年4月10日 28,843 13,538 15,305
平成27年4月12日 29,204 13,666 15,538
平成31年4月7日 30,155 14,190 15,965
奈良県知事選挙の投票率(%)
執行日
平成19年4月8日 43.13 43.29 42.98
平成23年4月10日 59.05 59.10 59.00
平成27年4月12日 55.95 56.18 55.75
平成31年4月7日 44.22 44.26 44.18
奈良県知事選挙の投票者数(人)
執行日
平成19年4月8日 12,225 5,788 6,437
平成23年4月10日 17,031 8,001 9,030
平成27年4月12日 16,340 7,678 8,662
平成31年4月7日 13,334 6,280 7,054
奈良県知事選挙の県平均投票率
執行日 県平均投票率
平成19年4月8日 51.47
平成23年4月10日 52.21
平成27年4月12日 59.57
平成31年4月7日 48.49

奈良県議会議員選挙

奈良県議会議員選挙の当日有権者数(人)
執行日
平成19年4月8日 無投票
平成23年4月10日 28,841 13,536 15,305
平成27年4月12日 29,204 13,666 15,538
平成31年4月7日 無投票
奈良県議会議員選挙の投票率(%)
執行日
平成19年4月8日 無投票
平成23年4月10日 58.98 59.04 58.92
平成27年4月12日 55.89 56.12 55.68
平成31年4月7日 無投票
奈良県議会議員選挙の投票者数(人)
執行日
平成19年4月8日 無投票
平成23年4月10日 17,010 7,992 9,018
平成27年4月12日 16,321 7,670 8,651
平成31年4月7日 無投票
奈良県議会議員選挙の県平均投票率
執行日 県平均投票率
平成19年4月8日 53.17
平成23年4月10日 53.49
平成27年4月12日 50.93
平成31年4月7日 49.72

衆議院議員総選挙(小選挙区)

衆議院議員選挙(小選挙区)の当日有権者数(人)
執行日
平成17年9月11日 28,407 13,476 14,931
平成21年8月30日 28,912 13,647 15,265
平成24年12月16日 29,177 13,691 15,486
平成26年12月14日 29,362 13,755 15,607
平成29年10月22日 30,204 14,212 15,992
衆議院議員選挙(小選挙区)の投票率(%)
執行日
平成17年9月11日 72.63 72.22 73.00
平成21年8月30日 74.39 74.76 74.05
平成24年12月16日 64.51 65.76 63.41
平成26年12月14日 57.24 58.65 56.00
平成29年10月22日 67.16 67.02 67.28
衆議院議員選挙(小選挙区)投票者数(人)
執行日
平成17年9月11日 20,632 9,732 10,900
平成21年8月30日 21,507 10,203 11,304
平成24年12月16日 18,823 9,003 9,820
平成26年12月14日 16,807 8,067 8,740
平成29年10月22日 20,285 9,525 10,760
衆議院議員選挙(小選挙区)の県平均・全国平均投票率
執行日 県平均投票率 全国平均投票率
平成17年9月11日 70.32 67.51
平成21年8月30日 71.47 69.28
平成24年12月16日 63.14 59.32
平成26年12月14日 55.60 52.66
平成29年10月22日 55.66 53.68

衆議院議員総選挙(比例代表)

衆議院議員選挙(比例代表)の当日有権者数(人)
執行日
平成17年9月11日 28,416 13,481 14,935
平成21年8月30日 28,912 13,647 15,265
平成24年12月16日 29,177 13,691 15,486
平成26年12月14日 29,362 13,755 15,607
平成29年10月22日 30,204 14,212 15,992
衆議院議員選挙(比例代表)の投票率(%)
執行日
平成17年9月11日 72.61 72.20 72.99
平成21年8月30日 74.39 74.76 74.05
平成24年12月16日 64.51 65.77 63.41
平成26年12月14日 57.23 58.65 55.99
平成29年10月22日 67.15 67.02 67.26
衆議院議員選挙(比例代表)投票者数(人)
執行日
平成17年9月11日 20,634 9,733 10,901
平成21年8月30日 21,507 10,203 11,304
平成24年12月16日 18,823 9,004 9,819
平成26年12月14日 16,805 8,067 8,738
平成29年10月22日 20,282 9,525 10,757
衆議院議員選挙(比例代表)の県平均・全国平均投票率
執行日 県平均投票率 全国平均投票率
平成17年9月11日 70.29 67.46
平成21年8月30日 71.47 69.27
平成24年12月16日 63.14 59.31
平成26年12月14日 55.59 52.65
平成29年10月22日 55.66 53.68

参議院議員通常選挙(選挙区)

参議院議員通常選挙(選挙区)の当日有権者数(人)
執行日
平成19年7月29日 28,599 13,489 15,110
平成22年7月11日 29,026 13,651 15,375
平成25年7月21日 29,268 13,754 15,514
平成28年7月10日 30,085 14,158 15,927
令和元年7月21日 30,335 14,273 16,062
参議院議員通常選挙(選挙区)の投票率(%)
執行日
平成19年7月29日 63.19 63.66 62.77
平成22年7月11日 62.20 62.76 61.70
平成25年7月21日 56.45 57.33 55.67
平成28年7月10日 58.47 59.39 57.66
令和元年7月21日 49.89 50.50 49.35
参議院議員通常選挙(選挙区)の投票者数(人)
執行日
平成19年7月29日 18,072 8,587 9,485
平成22年7月11日 18,054 8,568 9,486
平成25年7月21日 16,522 7,885 8,637
平成28年7月10日 17,592 8,409 9,183
令和元年7月21日 15,134 7,208 7,926
参議院議員通常選挙(選挙区)の県平均・全国平均投票率
執行日 県平均投票率 全国平均投票率
平成19年7月29日 60.77 58.64
平成22年7月11日 59.11 57.92
平成25年7月21日 55.54 52.61
平成28年7月10日 56.89 54.70
令和元年7月21日 49.53 48.80

参議院議員通常選挙(比例代表)

参議院議員通常選挙(比例代表)の当日有権者数(人)
執行日
平成19年7月29日 28,599 13,489 15,110
平成22年7月11日 29,026 13,651 15,375
平成25年7月21日 29,268 13,754 15,514
平成28年7月10日 30,085 14,158 15,927
令和元年7月21日 30,335 14,273 16,062
参議院議員通常選挙(比例代表)の投票率(%)
執行日
平成19年7月29日 63.19 63.65 62.77
平成22年7月11日 62.19 62.75 61.70
平成25年7月21日 56.45 57.33 55.67
平成28年7月10日 58.47 59.39 57.66
令和元年7月21日 49.89 50.51 49.35
参議院議員通常選挙(比例代表)の投票者数(人)
執行日
平成19年7月29日 18,071 8,586 9,485
平成22年7月11日 18,052 8,566 9,486
平成25年7月21日 16,522 7,885 8,637
平成28年7月10日 17,592 8,409 9,183
令和元年7月21日 15,135 7,209 7,926
参議院議員通常選挙(比例代表)の県平均・全国平均投票率
執行日 県平均投票率 全国平均投票率
平成19年7月29日 60.77 58.63
平成22年7月11日 59.11 57.92
平成25年7月21日 55.54 52.61
平成28年7月10日 56.89 54.69
令和元年7月21日 49.53 48.79

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5006
ファックス:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ